Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0204 | -0.16% | ₴216.30 | ₴20.40M | Деталі | ||
₴0.004249 | -2.18% | ₴118.09 | ₴358.80K | Деталі | ||
₴0.00000007682 | -0.33% | ₴41.60 | ₴751.49K | Деталі | ||
₴1.18 | -0.47% | ₴632.51K | ₴5.92M | Деталі | ||
₴31.26 | -- | ₴2.44K | ₴31.26B | Деталі | ||
₴0.005391 | +0.99% | ₴602.51K | ₴5.39M | Деталі | ||
₴0.0001843 | -- | ₴3.17K | ₴184.39K | Деталі | ||
₴3.74 | +0.32% | ₴2.20K | ₴3.74B | Деталі | ||
₴2.18 | -1.12% | ₴772.46K | ₴436.97M | Деталі | ||
₴0.001724 | -2.62% | ₴2.88M | ₴1.03M | Деталі | ||
₴0.007988 | +0.2% | ₴1.94K | ₴7.98M | Деталі | ||
₴41.56 | +0.14% | -- | ₴48.38M | Деталі | ||
₴0.0143 | +0.31% | ₴8.98K | ₴143.01K | Деталі | ||
₴0.0001408 | -8.13% | ₴0.007351 | ₴140.88K | Деталі | ||
₴0.000000001694 | +0.66% | ₴104.00 | ₴1.16M | Деталі | ||
₴0.000003359 | -2.14% | ₴11.24K | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.003562 | +11.35% | ₴26.22K | ₴356.23K | Деталі | ||
₴3.46 | -4.00% | ₴315.96K | ₴3.46B | Деталі | ||
₴0.000307 | +0.13% | ₴188.78K | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.05255 | +0.00081% | ₴3.62M | ₴525.55M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%