Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001945 | -41.17% | ₴465.60K | ₴311.25K | Деталі | ||
₴0.5272 | -0.68% | ₴9.07K | ₴527.28K | Деталі | ||
₴41.68 | +0.093% | ₴2.08K | ₴173.67M | Деталі | ||
₴0.008112 | -- | ₴75.82K | ₴8.11B | Деталі | ||
₴0.3499 | +1.30% | ₴97.23K | ₴349.93M | Деталі | ||
₴0.1497 | -9.76% | ₴1.49K | ₴499.12K | Деталі | ||
₴0.002135 | +0.66% | ₴47.18 | ₴734.07K | Деталі | ||
₴0.06652 | -0.02% | ₴0.7847 | ₴13.28M | Деталі | ||
₴0.01265 | +0.73% | ₴16.05K | ₴37.95M | Деталі | ||
₴0.001511 | +0.0011% | ₴131.20 | ₴1.36M | Деталі | ||
₴0.1003 | -53.38% | ₴1.63M | ₴10.03M | Деталі | ||
₴752.06 | +0.98% | ₴49.51M | ₴752.06B | Деталі | ||
₴0.02273 | -- | -- | ₴272.79K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003949 | -- | ₴259.93 | ₴259.34K | Деталі | ||
₴0.004922 | -2.89% | ₴84.02 | ₴4.92M | Деталі | ||
-- | +34.28% | ₴145.18K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4497 | -- | ₴301.32 | ₴890.62K | Деталі | ||
₴0.2546 | -0.43% | ₴884.51 | ₴1.04M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%