Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000002972 | -- | -- | ₴297.26K | Деталі | ||
₴0.007321 | -- | ₴1.93K | ₴183.04K | Деталі | ||
₴0.0002206 | -1.00% | ₴87.49 | ₴2.20M | Деталі | ||
₴0.000001603 | -- | ₴815.64 | ₴160.38K | Деталі | ||
₴0.00923 | +0.56% | ₴815.64 | ₴9.23M | Деталі | ||
₴0.1118 | -0.12% | ₴256.67 | ₴2.34M | Деталі | ||
₴0.003046 | +0.047% | ₴204.43 | ₴304.69K | Деталі | ||
₴0.2243 | +0.29% | ₴142.23 | ₴22.43M | Деталі | ||
₴0.002163 | +0.92% | ₴11.78K | ₴2.16M | Деталі | ||
₴0.005686 | +6.72% | ₴5.01K | ₴5.68M | Деталі | ||
₴0.00002487 | +0.11% | ₴5.82K | ₴248.75K | Деталі | ||
₴0.7075 | +10.40% | ₴16.48K | ₴70.75M | Деталі | ||
₴0.0004714 | -0.018% | ₴428.34 | ₴471.47K | Деталі | ||
₴0.006317 | +0.39% | ₴11.38K | -- | Деталі | ||
₴0.007429 | +1.49% | ₴191.99 | ₴742.95K | Деталі | ||
₴0.08839 | -0.005% | ₴114.88K | ₴8.83M | Деталі | ||
₴0.00002901 | -- | ₴87.99K | ₴609.21K | Деталі | ||
₴0.003867 | +0.35% | ₴736.86 | ₴386.57K | Деталі | ||
₴0.001861 | +1.09% | ₴316.38 | ₴1.86M | Деталі | ||
₴0.6498 | -- | ₴2.13M | ₴2.59B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%