Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002877 | -8.34% | ₴631.69K | ₴1.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000794 | +7.61% | ₴1.64M | ₴1.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001271 | +1.81% | ₴900.05K | ₴1.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001168 | -7.66% | ₴846.65K | ₴1.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004372 | -2.83% | ₴2.20M | ₴1.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0214 | -2.10% | ₴861.08K | ₴1.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01264 | -1.41% | ₴658.57K | ₴1.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001416 | -6.30% | ₴960.52K | ₴1.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000009671 | -2.17% | ₴374.16K | ₴1.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1131 | +0.29% | ₴806.29K | ₴1.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00583 | +4.83% | ₴856.88K | ₴1.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02502 | +0.84% | ₴874.72K | ₴1.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02303 | +22.61% | ₴901.73K | ₴1.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08015 | -30.23% | ₴657.53K | ₴1.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009634 | -1.89% | ₴1.36M | ₴1.07M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06505 | -1.64% | ₴864.87K | ₴1.07M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01378 | -0.86% | ₴1.71M | ₴1.07M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09962 | -0.42% | ₴946.15K | ₴1.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000000004075 | -3.51% | ₴422.46K | ₴1.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1268 | +9.82% | ₴895.90K | ₴1.00M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%