Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3163 | -0.021% | ₫176.67K | ₫316.39M | Chi tiết | ||
₫668.93 | +0.0025% | -- | ₫74.37B | Chi tiết | ||
₫118.27 | -6.81% | ₫2.03M | ₫260.88B | Chi tiết | ||
₫2,319.71 | -6.10% | -- | ₫74.23B | Chi tiết | ||
₫2,366,823.57 | -4.50% | ₫77.06K | ₫4.52T | Chi tiết | ||
₫1,329.34 | -5.76% | -- | ₫41.49B | Chi tiết | ||
₫13,341.79 | -3.92% | -- | ₫242.36B | Chi tiết | ||
₫27,707.74 | +0.19% | ₫26.29K | -- | Chi tiết | ||
₫31.65 | -1.11% | ₫52.42K | ₫98.38M | Chi tiết | ||
₫677.16 | +0.0098% | -- | ₫2.51T | Chi tiết | ||
₫674.59 | +0.027% | -- | ₫7.76T | Chi tiết | ||
₫1,615.69 | -3.55% | -- | ₫1.21T | Chi tiết | ||
₫3,162.11 | -6.42% | -- | ₫95.77B | Chi tiết | ||
₫319.62 | -0.85% | -- | ₫319.62M | Chi tiết | ||
₫414,960.87 | -2.29% | ₫183.02M | ₫41.49T | Chi tiết | ||
₫848.81 | +0.15% | ₫7.01M | ₫8.48T | Chi tiết | ||
₫0.09646 | -- | ₫1.55M | ₫7.71M | Chi tiết | ||
₫249.06 | -6.66% | ₫37.71M | ₫24.90B | Chi tiết | ||
₫7.20 | -1.38% | ₫141.55K | ₫720.45M | Chi tiết | ||
₫1.14 | -2.43% | ₫160.95K | ₫4.57B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%