Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫243.82 | -2.05% | -- | ₫27.17M | Chi tiết | ||
₫17,087.40 | -4.04% | -- | ₫5.52B | Chi tiết | ||
₫17,087.40 | -3.61% | -- | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫25,873.90 | -0.84% | ₫79.75K | ₫6.33B | Chi tiết | ||
₫25,873.90 | -0.84% | -- | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫26,167.41 | +0.35% | -- | ₫10.40B | Chi tiết | ||
₫26,167.41 | +0.35% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫264,710.33 | -3.30% | -- | ₫12.19B | Chi tiết | ||
₫26,220.20 | +0.37% | ₫592.12K | -- | Chi tiết | ||
₫26,230.72 | -0.048% | ₫537.97M | -- | Chi tiết | ||
₫26,230.72 | +0.35% | -- | ₫304.77B | Chi tiết | ||
₫6,510.58 | +0.069% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,301,702.83 | -3.10% | ₫599.99K | -- | Chi tiết | ||
₫30,694.85 | -0.0085% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,789.52 | -5.03% | -- | ₫575.23B | Chi tiết | ||
₫33,580.69 | -3.06% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫119,830,619.03 | -4.00% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,412.49 | -1.60% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,229.48 | +0.0015% | ₫13.84M | ₫4.32T | Chi tiết | ||
₫2,982,648.01 | -3.42% | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%