Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,331.59 | -1.86% | ₫28.25B | ₫21.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫452.53 | -1.69% | ₫432.16B | ₫20.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫419.89 | -1.82% | ₫378.28B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,272.29 | -3.00% | ₫64.72B | ₫18.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,620.28 | -2.49% | ₫11.79B | ₫18.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,686.57 | -0.42% | ₫26.10B | ₫17.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,434.29 | -2.86% | ₫122.07B | ₫17.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01771 | -1.12% | ₫3.38B | ₫17.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0798 | +2.11% | ₫65.12B | ₫16.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,205.45 | +8.21% | ₫68.98B | ₫16.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,012.99 | -1.23% | ₫2.35B | ₫16.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,545.12 | -4.09% | ₫252.51B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,968.78 | -2.23% | ₫5.24B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.79 | +0.06% | ₫24.59B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫761,247.93 | +7.75% | ₫67.87B | ₫15.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,609.83 | +0.82% | ₫108.59B | ₫14.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03779 | -0.87% | ₫252.73B | ₫14.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.34 | +6.21% | ₫96.05B | ₫14.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,804.15 | -3.35% | ₫202.00B | ₫14.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,165.14 | +6.01% | ₫148.04B | ₫14.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%