Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,109,992,263.94 | -0.38% | ₫84.30T | ₫61,909.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,570,153.12 | +1.01% | ₫42.73T | ₫14,674.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,777.93 | +0.09% | ₫1.70T | ₫4,850.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.026% | ₫3,849.74T | ₫4,344.46T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,160,195.80 | +0.66% | ₫293.97B | ₫3,086.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,105,751.02 | -0.73% | ₫3.95T | ₫2,756.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.38 | +3.57% | ₫2.28B | ₫1,992.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.02% | ₫241.15B | ₫1,773.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,985,239.20 | +1.92% | ₫564.55M | ₫1,069.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,042.45 | +1.41% | ₫1.42T | ₫909.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,706.26 | +1.60% | ₫649.17B | ₫898.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,402.89 | -0.42% | ₫204.40B | ₫890.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,265,960.12 | +7.27% | ₫544.38B | ₫422.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588,135.78 | -0.25% | ₫282.80B | ₫398.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,102,139,277.29 | -0.54% | ₫851.24M | ₫394.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,242.75 | +1.61% | ₫311.81B | ₫355.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,266.33 | +1.09% | ₫119.51B | ₫352.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,838,577.95 | +1.26% | ₫161.62M | ₫337.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,584,956.61 | +0.37% | ₫81.45B | ₫310.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,191.46 | -0.02% | ₫1.04B | ₫287.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%