Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.28 | -3.65% | ₫5.02M | ₫5.93B | Chi tiết | ||
₫0.0001312 | +0.0017% | ₫342.16K | ₫3.41B | Chi tiết | ||
₫0.6514 | -- | ₫865.36K | ₫65.14M | Chi tiết | ||
₫0.00000001873 | +4.71% | ₫26.30M | ₫18.73B | Chi tiết | ||
₫1.69 | -- | ₫42.15K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,025.32 | -0.38% | ₫9.58B | ₫1.60T | Chi tiết | ||
₫4.10 | +3.35% | ₫17.11M | ₫3.68B | Chi tiết | ||
₫1.52 | +0.0017% | ₫42.15K | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫25,837.26 | -- | ₫829.88M | ₫258.37B | Chi tiết | ||
₫0.2288 | +0.85% | ₫324.83K | ₫228.88M | Chi tiết | ||
₫0.000019 | -- | ₫18.42M | ₫1.90B | Chi tiết | ||
₫11.68 | +2.60% | ₫41.79M | ₫11.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -16.75% | ₫55.72M | -- | Chi tiết | ||
₫0.7764 | -- | ₫251.64K | ₫77.64M | Chi tiết | ||
₫11.44 | -1.02% | ₫242.07K | ₫286.13M | Chi tiết | ||
-- | +0.013% | ₫345.92K | -- | Chi tiết | ||
₫1.22 | +0.14% | ₫11.00M | ₫8.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.