Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫38,369.08 | +1.13% | ₫1.62T | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,478.89 | -2.70% | ₫11.30B | ₫7.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,612.13 | -2.41% | ₫52.97B | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,805.74 | +2.93% | ₫1.87B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,063.34 | -4.80% | ₫24.96B | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.50 | -1.61% | ₫64.98B | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,855.49 | +0.52% | ₫507.45M | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,729.50 | -0.46% | ₫403.81M | ₫7.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫757.76 | -0.2% | ₫3.44B | ₫7.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,422.40 | -2.20% | ₫86.05B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,111.86 | +0.47% | ₫47.31B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03374 | -0.23% | ₫1.84B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫966.11 | -2.73% | ₫1.02B | ₫6.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.55 | -1.97% | ₫14.31B | ₫6.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,730.82 | -0.11% | ₫14.77B | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395,900.36 | -0.26% | ₫5.32B | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,852.65 | -4.51% | ₫65.41B | ₫6.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,033.01 | -0.59% | ₫332.69M | ₫6.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,416.49 | -1.08% | ₫56.22B | ₫6.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫787.74 | -1.13% | ₫7.99B | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%