Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,987.10 | +0.01% | ₫13.88B | -- | Chi tiết | ||
₫1.61 | +8.90% | ₫4.29M | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫6,061.41 | -- | ₫19.45M | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫26,039.07 | -0.4% | ₫586.52K | -- | Chi tiết | ||
₫5,960,922.04 | -0.47% | ₫22.28B | ₫29,804.61T | Chi tiết | ||
₫102,389.19 | +1.91% | ₫1.40B | ₫1.13T | Chi tiết | ||
₫343,549.52 | +12.91% | ₫22.01M | ₫3.12B | Chi tiết | ||
₫102.54 | +0.0078% | ₫20.50M | ₫20.50B | Chi tiết | ||
₫2.21 | -1.13% | ₫173.07K | ₫221.69M | Chi tiết | ||
₫0.005288 | +0.11% | ₫1.14M | ₫528.88B | Chi tiết | ||
₫3.38 | -6.27% | ₫8.99M | ₫1.69B | Chi tiết | ||
-- | +7.36% | ₫98.70B | -- | Chi tiết | ||
₫63.07 | +0.69% | ₫124.73K | ₫6.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫146.89 | -- | ₫1.58M | ₫146.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫80.16 | +0.18% | ₫135.91K | ₫801.62M | Chi tiết | ||
₫156.73 | +36.88% | ₫337.17M | ₫1.39T | Chi tiết | ||
₫13.04 | -- | ₫26.09K | ₫11.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%