Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,551,015.29 | -0.000036% | ₫9.69M | ₫4.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.36 | +3.20% | ₫5.77M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫76.26 | +14.23% | ₫1.46B | ₫76.26B | Chi tiết | ||
₫0.1223 | -- | ₫192.41K | ₫122.33M | Chi tiết | ||
₫0.002084 | +0.58% | ₫1.29M | ₫875.35M | Chi tiết | ||
₫4,065.81 | +25.12% | ₫5.62M | ₫14.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.41 | +0.091% | ₫739.15K | ₫2.68B | Chi tiết | ||
₫0.8495 | -0.1% | ₫61.03K | ₫849.59M | Chi tiết | ||
₫8.24 | -- | ₫3.46M | ₫824.84M | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.57M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004138 | +0.012% | ₫0.001009 | ₫413.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,845.65 | +1.50% | ₫16.13M | ₫28.30B | Chi tiết | ||
₫1.29 | -0.0012% | ₫518.39 | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.