Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫363.94 | -0.73% | ₫1.68M | ₫363.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18.47 | -84.86% | ₫1.45M | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫27.89 | -0.47% | ₫936.18K | ₫27.89B | Chi tiết | ||
₫0.000001259 | -0.41% | ₫45.97M | ₫529.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000006129 | -0.24% | ₫122.22K | ₫153.24M | Chi tiết | ||
₫0.3375 | -- | ₫4.77M | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫0.3172 | -0.74% | ₫1.07M | ₫315.71M | Chi tiết | ||
₫3.15 | -3.78% | ₫1.09M | ₫3.15B | Chi tiết | ||
₫56.27 | +0.05% | ₫33.02K | ₫490.15M | Chi tiết | ||
₫28,579.60 | -1.02% | ₫1.29B | ₫25.40T | Chi tiết | ||
₫0.7208 | +3.49% | ₫293.59K | ₫668.52M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.48 | -- | ₫472.77K | -- | Chi tiết | ||
₫0.06943 | -0.16% | ₫39.26K | ₫2.91B | Chi tiết | ||
₫0.7791 | +0.042% | ₫1.84M | ₫779.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000002211 | -1.36% | ₫1.66M | ₫928.99M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%