Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,328.30 | -5.44% | ₫21.20B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,550.77 | -9.30% | ₫138.54B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,280.11 | -7.73% | ₫23.30B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,748.33 | -2.32% | ₫18.95B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,942.55 | -3.05% | ₫38.89B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,228.76 | -3.51% | ₫171.07M | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,066.30 | +10.68% | ₫40.05B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,012.73 | -6.33% | ₫46.53B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫530.69 | +0.24% | ₫2.95B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,108.58 | -6.62% | ₫3.75B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.16 | -8.21% | ₫3.97B | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,484.96 | -2.02% | ₫251.32M | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,494.90 | -4.41% | ₫293.50M | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,590.85 | -7.58% | ₫24.33B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,771.90 | -4.87% | ₫692.87M | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,822.15 | -9.46% | ₫38.12B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,016.90 | +2.81% | ₫200.21M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,284.04 | -5.89% | ₫14.18B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫494.80 | -2.83% | ₫862.61M | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317.21 | -5.75% | ₫775.11M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%