Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫185,254.55 | +3.61% | ₫16.02B | ₫8.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫470,519.80 | +1.27% | ₫936.45M | ₫7.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.12 | +3.75% | ₫86.85B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,382.17 | +3.02% | ₫39.90B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,396.54 | +1.95% | ₫25.36B | ₫7.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫813.35 | +2.75% | ₫4.91B | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,343.30 | +4.46% | ₫102.92B | ₫7.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,031.19 | +4.00% | ₫439.87B | ₫7.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,830.79 | -0.59% | ₫613.43M | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫426,743.81 | +3.89% | ₫5.27B | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,847.48 | -0.21% | ₫284.57M | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,024.49 | +2.33% | ₫2.77B | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151.97 | +2.74% | ₫21.30B | ₫7.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,811.06 | +0.77% | ₫1.04T | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,079.17 | +2.58% | ₫9.32B | ₫7.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03414 | -1.36% | ₫2.94B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,057.99 | +6.56% | ₫74.40B | ₫6.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,885.07 | +4.32% | ₫64.32B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,599.67 | -0.47% | ₫656.37M | ₫6.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,452.98 | +4.21% | ₫19.86B | ₫6.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%