Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫154.52 | -6.60% | ₫4.08B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608,417.04 | -6.41% | ₫14.60B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,070.96 | -6.21% | ₫25.24B | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,205.30 | -4.02% | ₫562.73M | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,388.05 | -5.98% | ₫105.05B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫519.29 | -1.04% | ₫623.48M | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,807.14 | -5.53% | ₫20.41B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,236.49 | -6.82% | ₫43.64B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,856.18 | -4.16% | ₫34.75B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,496.39 | -2.78% | ₫509.22M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,765.22 | -7.15% | ₫108.86B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,522.00 | -5.25% | ₫28.92B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫278.72 | +0.23% | ₫53.12B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,706.33 | +1.28% | ₫1.77B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,270.19 | -5.44% | ₫411.18M | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,566.57 | -5.76% | ₫289.37B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫480.23 | -2.91% | ₫1.10B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,240.21 | -12.40% | ₫27.45B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,401.35 | -6.72% | ₫5.01B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,757.93 | -6.94% | ₫25.60B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%