Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +3.86% | ₫52.45M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002688 | +0.16% | ₫174.42K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫76.02 | +15.67% | ₫3.77B | ₫3.27B | Chi tiết | ||
₫0.8403 | -1.70% | ₫10.20K | ₫84.03M | Chi tiết | ||
₫3.51 | -0.45% | ₫101.50K | ₫351.36M | Chi tiết | ||
₫0.00001424 | +1.10% | ₫174.15K | ₫1.41B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.98 | -0.38% | ₫932.43K | ₫9.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫954.32 | +5.62% | ₫43.27K | ₫954.32 | Chi tiết | ||
₫415.23 | -- | ₫1.00K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5224 | -- | -- | ₫198.01M | Chi tiết | ||
₫0.0855 | -0.84% | ₫38.55K | ₫85.50M | Chi tiết | ||
₫0.5424 | +0.49% | ₫2.43M | ₫542.41M | Chi tiết | ||
₫70.72 | -1.81% | ₫430.80M | ₫60.40B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%