Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫19,967.30 | +6.20% | ₫53.14B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,284.47 | +4.11% | ₫7.55B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,524.35 | +1.38% | ₫50.23B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,307.20 | +1.22% | ₫26.71B | ₫2.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,507.17 | +1.16% | ₫19.25B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,105.29 | -1.31% | ₫12.73B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,241.61 | +0.9% | ₫360.85M | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,389.33 | +5.32% | ₫50.82B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,918.12 | +0.46% | ₫35.89B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,931.14 | +4.40% | ₫76.62B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,628.46 | +4.80% | ₫22.91B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫521.37 | +2.92% | ₫729.87M | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,464.07 | +1.65% | ₫256.61M | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,716.95 | +3.06% | ₫538.77M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,662.75 | -0.44% | ₫7.58B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,765.09 | +6.47% | ₫863.99M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫319.64 | +2.16% | ₫344.24M | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,948.54 | -1.45% | ₫388.54M | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,764.08 | +1.58% | ₫30.96B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫490.91 | +0.96% | ₫339.46M | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%