Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫99.91 | +0.32% | ₫912.90M | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫0.01013 | +9.91% | ₫166.96M | ₫3.80B | Chi tiết | ||
₫133.73 | -0.096% | ₫889.27K | ₫133.73B | Chi tiết | ||
₫0.000000217 | +0.0049% | ₫163.33M | ₫217.01M | Chi tiết | ||
₫610.26 | -0.091% | ₫4.73B | -- | Chi tiết | ||
₫242.57 | +49.71% | ₫87.05K | -- | Chi tiết | ||
₫7,569.39 | +1.99% | -- | ₫119.18B | Chi tiết | ||
₫2,317,010.24 | +5.02% | -- | ₫5.64T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39.12 | -0.18% | ₫51.71K | ₫195.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫21.73 | -0.057% | ₫1.04M | ₫499.82M | Chi tiết | ||
₫1,161,623.57 | -- | -- | ₫375.17T | Chi tiết | ||
₫11,854.27 | +2.96% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,936.19 | +0.053% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫99.36 | +6.85% | ₫58.14M | ₫39.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫32,743.75 | +0.026% | -- | ₫5.73B | Chi tiết | ||
₫387.01 | -- | ₫9.79M | ₫46.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%