Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.00 | -- | ₫379.53K | ₫207.19M | Chi tiết | ||
₫2.03 | -0.067% | ₫370.38M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫0.0002574 | -- | ₫280.03K | ₫257.49M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2525 | -0.33% | ₫2.47M | ₫2.52B | Chi tiết | ||
₫96.21 | +4.79% | ₫503.67M | ₫96.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫90.07 | +0.96% | ₫3.85M | ₫22.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001752 | +0.37% | ₫35.06K | ₫73.60B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1036 | -0.13% | ₫1.44M | ₫436.04M | Chi tiết | ||
₫0.01517 | +0.26% | ₫565.11M | ₫75.89M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%