Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,217.04 | -0.52% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.73 | +0.011% | ₫2.61M | ₫2.67T | Chi tiết | ||
₫26,210.46 | +0.051% | ₫591.71K | -- | Chi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.086% | ₫17.90B | -- | Chi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.27% | -- | ₫304.61B | Chi tiết | ||
₫6,768.21 | -7.29% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,288,780.52 | -2.96% | ₫599.58K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4433 | +0.07% | ₫2.50M | ₫443.33M | Chi tiết | ||
₫83.10 | -1.02% | ₫540.07K | ₫8.30B | Chi tiết | ||
₫36,966.03 | -4.63% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫132,465,545.74 | -1.44% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫597,486.42 | -3.78% | ₫2.83B | -- | Chi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.021% | ₫13.83M | ₫4.31T | Chi tiết | ||
₫3,316,980.36 | -6.10% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫710,744.05 | -9.60% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,673.94 | -0.46% | -- | ₫317.52M | Chi tiết | ||
₫26,171.84 | -0.0049% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,547.97 | -5.11% | -- | ₫17.48B | Chi tiết | ||
₫10,955.65 | -4.24% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36,703.86 | -7.38% | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%