Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫222.75 | +3.95% | ₫858.63M | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,968.68 | +11.48% | ₫71.81B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,235.04 | +4.50% | ₫60.55B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.01 | +41.56% | ₫185.24B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,043.32 | +1.43% | ₫7.53B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,625.30 | +2.20% | ₫8.38B | ₫3.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,877.34 | +3.33% | ₫150.42B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,475.98 | +2.47% | ₫63.62B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,338.82 | +1.97% | ₫29.25B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,797.69 | +5.75% | ₫7.57B | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08154 | +3.30% | ₫872.49M | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫268.06 | +3.56% | ₫2.35B | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,274.24 | +3.58% | ₫80.41B | ₫3.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,941.26 | +4.12% | ₫768.19M | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,566.85 | +8.87% | ₫25.02B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245,334.45 | +1.11% | ₫23.48B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,976.95 | +0.8% | ₫78.21B | ₫3.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫267.52 | +2.56% | ₫42.84B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,306.81 | +2.10% | ₫1.25B | ₫3.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,140.44 | +2.70% | ₫15.27B | ₫3.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.