Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.07609 | -4.56% | ₫37.76B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,559,803.31 | -1.23% | ₫5.28B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,561.92 | -1.02% | ₫39.37B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,676.57 | -1.01% | ₫13.54B | ₫9.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,655.62 | -0.97% | ₫6.04B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,721.25 | -1.27% | ₫1.51B | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,218.28 | +0.36% | ₫581.88M | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,423.22 | -0.43% | ₫26.78B | ₫8.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,601.15 | -0.62% | ₫7.42B | ₫8.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,992.80 | -3.55% | ₫5.73B | ₫8.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.58 | -3.01% | ₫11.19B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫868.71 | -0.36% | ₫329.36M | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,422.99 | -1.55% | ₫747.01M | ₫8.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,225.81 | -9.17% | ₫122.30B | ₫8.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,281.63 | +0.3% | ₫24.50B | ₫7.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.71 | -0.72% | ₫35.23B | ₫7.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.53 | -0.64% | ₫704.59M | ₫7.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.96 | -1.04% | ₫20.87B | ₫7.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,595.39 | +4.71% | ₫8.12B | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448,881.23 | -2.56% | ₫680.84M | ₫7.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%