Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,823.45 | +5.79% | ₫180.08B | ₫44.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,754.68 | +3.56% | ₫546.07B | ₫43.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,978,344.92 | +4.08% | ₫32.46B | ₫43.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,983.80 | +9.70% | ₫86.74B | ₫42.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596.18 | +3.55% | ₫41.76B | ₫42.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220,498.83 | -2.71% | ₫5.41B | ₫41.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,345.00 | +3.91% | ₫85.61B | ₫38.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,943.94 | +0.11% | ₫99.29B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,377.60 | -1.42% | ₫30.89B | ₫37.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫384,054.52 | +8.11% | ₫118.65B | ₫37.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,566.54 | -6.72% | ₫211.97B | ₫37.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103.13 | +15.12% | ₫1.59T | ₫36.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,635.47 | +9.50% | ₫156.67B | ₫36.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,320.01 | +2.33% | ₫790.08B | ₫36.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,447.05 | +5.08% | ₫235.43B | ₫35.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,525.70 | +6.37% | ₫214.08B | ₫35.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,166.03 | +0.35% | ₫557.28M | ₫35.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,574.20 | +4.85% | ₫75.41B | ₫35.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,918,833.72 | -0.22% | ₫48.90B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,438.55 | +7.51% | ₫47.85B | ₫29.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%