Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.4913 | +0.43% | ₫23.68M | ₫245.69M | Chi tiết | ||
₫0.1999 | -0.89% | ₫1.29B | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫2.50 | -- | ₫26.33M | ₫250.37M | Chi tiết | ||
₫0.000000000616 | +0.43% | ₫10.01 | ₫425.07M | Chi tiết | ||
₫183.21 | -0.028% | ₫215.43K | ₫366.43B | Chi tiết | ||
₫0.000000001743 | +0.58% | ₫116.89K | ₫174.35M | Chi tiết | ||
₫73.40 | +0.21% | ₫32.32K | ₫734.04M | Chi tiết | ||
₫1.85 | -0.29% | ₫50.94K | ₫780.76M | Chi tiết | ||
₫0.01039 | +0.78% | ₫18.19M | ₫10.39B | Chi tiết | ||
₫383.22 | -0.18% | ₫503.03K | ₫180.86M | Chi tiết | ||
₫2.38 | -0.6% | ₫81.89M | ₫238.81M | Chi tiết | ||
₫3.32 | +1.49% | ₫917.35K | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫26.85 | +1.83% | ₫2.22M | ₫537.01B | Chi tiết | ||
₫0.000003685 | +3.91% | ₫438.63K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫2.29 | -0.023% | ₫2.15M | ₫268.73M | Chi tiết | ||
₫93,881.93 | -0.89% | ₫311.40M | ₫93.88B | Chi tiết | ||
₫9.84 | +0.17% | ₫7.80M | ₫98.44B | Chi tiết | ||
₫13.62 | -- | ₫309.57K | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫28.43 | -0.28% | ₫202.50K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.