Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.73 | -- | ₫2.16B | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫3.52 | -- | ₫6.79M | ₫352.69M | Chi tiết | ||
₫0.0008167 | +0.092% | ₫681.13K | ₫816.79M | Chi tiết | ||
₫0.08936 | +0.99% | ₫277.96K | ₫8.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫215.97 | -- | ₫118.45K | ₫2.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫301.22 | -7.36% | ₫63.69B | ₫13.78T | Chi tiết | ||
₫85,726.45 | -0.0034% | ₫107.02K | ₫8.57T | Chi tiết | ||
₫0.000007994 | +0.32% | ₫237.43K | ₫79.94M | Chi tiết | ||
₫0.00000503 | -- | ₫25.84K | ₫5.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,912.91 | -0.58% | ₫1.08M | -- | Chi tiết | ||
₫431.14 | -2.64% | ₫175.34K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.55 | -0.013% | ₫168.57 | ₫46.59M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%