Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,887.18 | +0.22% | ₫6.51B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,776.14 | -0.54% | ₫485.31M | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,259.58 | +3.04% | ₫10.89B | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -- | ₫13.61M | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,195.97 | +5.59% | ₫15.63B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,745.09 | +1.09% | ₫13.24B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,965.51 | +1.88% | ₫23.61B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.01% | ₫57.09B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,407.75 | +4.86% | ₫70.99B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,425.07 | +5.44% | ₫39.27B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,512.56 | +1.04% | ₫20.08B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,967.23 | +2.49% | ₫24.86B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,399.43 | -1.11% | ₫31.45B | ₫12.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,664.84 | +4.53% | ₫15.57B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | +0.14% | ₫238.98M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03057 | +2.84% | ₫33.08B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614.24 | -0.67% | ₫400.37M | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,251,625.31 | +2.03% | ₫8.09B | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,846.30 | +4.65% | ₫20.25B | ₫11.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.95 | +3.08% | ₫15.47B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%