Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2196 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1179 | -4.51% | €598.40K | €318.56M | TraderDétails | ||
€1.13 | -6.90% | €1.83M | €313.71M | TraderDétails | ||
€0.08948 | -2.43% | €9.29M | €313.20M | TraderDétails | ||
€0.222 | -5.65% | €536.03K | €309.83M | TraderDétails | ||
€0.6748 | -0.35% | €1.20M | €306.62M | TraderDétails | ||
€0.2982 | -5.07% | €143.00K | €303.76M | TraderDétails | ||
€3.62 | -4.32% | €510.87K | €297.41M | TraderDétails | ||
€0.6246 | -1.19% | €304.10K | €294.48M | TraderDétails | ||
€0.4683 | -6.09% | €292.27K | €292.10M | TraderDétails | ||
€0.02941 | -0.43% | €38.14K | €291.22M | TraderDétails | ||
€0.6763 | -1.51% | €25.43K | €281.81M | TraderDétails | ||
€0.1343 | +0.69% | €120.55K | €281.58M | TraderDétails | ||
€0.002788 | -5.76% | €1.77M | €278.82M | TraderDétails | ||
€0.00005017 | -5.50% | €154.70K | €276.24M | TraderDétails | ||
€0.0006447 | -3.49% | €3.52M | €271.23M | TraderDétails | ||
€0.003846 | -8.66% | €2.05M | €265.37M | TraderDétails | ||
€0.2651 | -10.40% | €5.84M | €259.80M | TraderDétails | ||
€0.7868 | -6.49% | €857.16K | €258.79M | TraderDétails | ||
€0.003065 | -5.54% | €41.52K | €258.18M | TraderDétails | ||
€0.01456 | -7.03% | €2.22M | €255.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.