Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2196 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1752 | -6.15% | €1.10M | €693.71M | TraderDétails | ||
€1.04 | -8.35% | €4.61M | €686.95M | TraderDétails | ||
€0.01474 | -7.18% | €3.57M | €672.79M | TraderDétails | ||
€0.1066 | -5.18% | €1.36M | €613.11M | TraderDétails | ||
€0.2493 | -5.43% | €623.82K | €609.85M | TraderDétails | ||
€1.77 | -5.46% | €890.82K | €582.82M | TraderDétails | ||
€0.0000005895 | -3.20% | €189.21K | €581.32M | TraderDétails | ||
€1.55 | -5.82% | €990.54K | €567.85M | TraderDétails | ||
€0.3389 | -3.60% | €83.71K | €543.05M | TraderDétails | ||
€0.000002572 | -1.70% | €1.11M | €540.19M | TraderDétails | ||
€0.007156 | +2.03% | €420.07K | €519.75M | TraderDétails | ||
€0.01672 | +0.05% | €401.92K | €513.05M | TraderDétails | ||
€0.2547 | -6.02% | €342.93K | €488.89M | TraderDétails | ||
€0.178 | -1.88% | €1.46M | €486.01M | TraderDétails | ||
€0.04895 | -7.80% | €4.30M | €485.10M | TraderDétails | ||
€23.99 | -4.89% | €683.13K | €477.55M | TraderDétails | ||
€0.3792 | -3.52% | €2.11M | €474.10M | TraderDétails | ||
€0.007967 | -5.36% | €1.34M | €471.67M | TraderDétails | ||
€0.4715 | -5.75% | €777.86K | €471.51M | TraderDétails | ||
€0.5852 | -6.49% | €1.37M | €452.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.