Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3925 | +0.48% | €7.46M | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.2052 | -0.91% | €1.78M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.6567 | -1.02% | €8.69M | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.4944 | +0.06% | €1.15M | €947.10M | TraderDétails | ||
€0.1129 | -1.00% | €3.20M | €433.08M | TraderDétails | ||
€0.1194 | -0.71% | €695.40K | €316.45M | TraderDétails | ||
€0.02141 | +0.36% | €1.46M | €174.54M | TraderDétails | ||
€0.01781 | -0.53% | €117.11K | €102.88M | TraderDétails | ||
€15.48 | +0.05% | €918.07K | €100.66M | TraderDétails | ||
€0.07471 | -1.01% | €209.58K | €93.10M | TraderDétails | ||
€0.09724 | -1.48% | €1.00M | €91.64M | TraderDétails | ||
€0.1952 | +0.17% | €1.03M | €82.76M | TraderDétails | ||
€0.4035 | -1.16% | €3.63M | €69.52M | TraderDétails | ||
€0.03251 | -7.02% | €903.05K | €65.03M | TraderDétails | ||
€0.02912 | -4.00% | €1.13M | €63.93M | TraderDétails | ||
€0.305 | +8.19% | €613.75K | €57.96M | TraderDétails | ||
€0.09403 | +0.91% | €117.95K | €49.36M | TraderDétails | ||
€1.80 | -1.65% | €1.96M | €40.93M | TraderDétails | ||
€0.006759 | -0.27% | €41.40K | €38.16M | TraderDétails | ||
€0.05613 | +7.80% | €564.42K | €23.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les trois grandes Baleines de Hyperliquid ont de nouveau renforcé leurs ordres short, avec des pertes non réalisées dépassant 12 millions de dollars, augmentant ainsi le risque de liquidation.Le jeton Meme CWIF a chuté de près de 90 % en peu de temps, la capitalisation boursière tombant à 3,48 millions de dollars avant de remonter.