Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | -0.04% | €59.10K | €9.36B | TraderDétails | ||
€0.2127 | -5.56% | €16.81M | €9.02B | TraderDétails | ||
€20.22 | -5.80% | €6.62M | €8.53B | TraderDétails | ||
€103.11 | -6.83% | €11.82M | €7.85B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.74% | €6.31M | €7.45B | TraderDétails | ||
€7.92 | +0.49% | €15.77K | €7.31B | TraderDétails | ||
€0.00001098 | -7.26% | €6.06M | €6.47B | TraderDétails | ||
€9.32 | -9.37% | €13.51M | €5.59B | TraderDétails | ||
€3.40 | -5.74% | €11.18M | €5.18B | TraderDétails | ||
€81.17 | -7.93% | €14.05M | €4.87B | TraderDétails | ||
€0.1294 | -8.69% | €2.29M | €4.19B | TraderDétails | ||
€0.6183 | -7.53% | €25.09M | €4.09B | TraderDétails | ||
€265.18 | -5.28% | €8.56M | €4.03B | TraderDétails | ||
€0.00000948 | -9.22% | €20.19M | €3.98B | TraderDétails | ||
€0.8539 | -- | €847.15K | €3.43B | TraderDétails | ||
€0.9338 | -2.60% | €2.35M | €3.14B | TraderDétails | ||
€313.60 | -6.29% | €6.78M | €3.00B | TraderDétails | ||
€2.38 | -4.74% | €8.66M | €2.97B | TraderDétails | ||
€19.03 | -7.59% | €8.12M | €2.91B | TraderDétails | ||
€4.03 | -4.51% | €5.26M | €2.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%