Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1151 | -8.20% | €173.25K | €115.15M | TraderDétails | ||
€0.1558 | -2.26% | €33.20K | €97.54M | TraderDétails | ||
€0.01657 | -2.02% | €22.95K | €76.08M | TraderDétails | ||
€0.002705 | -0.25% | €30.49K | €73.19M | TraderDétails | ||
€0.08951 | -0.41% | €41.62K | €72.22M | TraderDétails | ||
€0.1795 | -1.95% | €55.01K | €68.78M | TraderDétails | ||
€0.03325 | -2.58% | €248.22K | €66.89M | TraderDétails | ||
€0.8308 | +2.06% | €8.49K | €60.13M | TraderDétails | ||
€0.2796 | -4.43% | €1.33M | €52.45M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -2.58% | €97.57K | €46.84M | TraderDétails | ||
€0.136 | -2.76% | €42.54K | €43.15M | TraderDétails | ||
€0.4503 | -4.02% | €75.02K | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.04566 | +0.07% | €34.78K | €37.24M | TraderDétails | ||
€0.227 | +0.76% | €6.30K | €32.64M | TraderDétails | ||
€0.04786 | +2.67% | €35.92K | €28.31M | TraderDétails | ||
€0.05283 | -2.69% | €15.82K | €28.16M | TraderDétails | ||
€0.0002975 | -1.77% | €23.93K | €19.11M | TraderDétails | ||
€0.0595 | -0.14% | €1.53M | €17.62M | TraderDétails | ||
€0.044 | -1.88% | €13.65K | €17.56M | TraderDétails | ||
€0.4293 | +1.55% | €77.67K | €17.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%