Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02479 | +0.41% | €23.24K | €234.06M | TraderDétails | ||
€0.2197 | +0.39% | €168.29K | €229.26M | TraderDétails | ||
€0.03166 | +0.46% | €205.75K | €222.91M | TraderDétails | ||
€13.09 | +2.74% | €31.68K | €221.52M | TraderDétails | ||
€0.4768 | +2.36% | €1.79M | €219.38M | TraderDétails | ||
€0.1425 | +8.11% | €1.54M | €213.14M | TraderDétails | ||
€0.004513 | +2.48% | €90.99K | €212.52M | TraderDétails | ||
€0.6109 | -1.55% | €197.54K | €209.82M | TraderDétails | ||
€0.1663 | +2.53% | €95.94K | €207.47M | TraderDétails | ||
€1.85 | +3.47% | €187.81K | €196.30M | TraderDétails | ||
€0.009887 | +2.38% | €21.81K | €192.90M | TraderDétails | ||
€0.000000001126 | +1.15% | €605.95K | €191.18M | TraderDétails | ||
€0.01208 | +1.39% | €56.71K | €187.09M | TraderDétails | ||
€2.86 | -2.70% | €535.48K | €186.41M | TraderDétails | ||
€0.2186 | +3.85% | €227.44K | €185.52M | TraderDétails | ||
€0.02486 | +4.34% | €41.18K | €184.19M | TraderDétails | ||
€0.03153 | -1.78% | €8.40M | €182.15M | TraderDétails | ||
€0.07134 | +3.39% | €484.71K | €176.30M | TraderDétails | ||
€0.02148 | +2.11% | €117.55K | €175.13M | TraderDétails | ||
€0.2926 | +1.24% | €227.29K | €169.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%