Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €192.26B, avec une variation de +1.62% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €144.17M, soit une variation de -0.24% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 111 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.83 | +4.20% | €37.28M | €167.91B | TraderDétails | ||
€721.29 | +3.80% | €12.03M | €100.46B | TraderDétails | ||
€0.2036 | +4.16% | €35.40M | €30.62B | TraderDétails | ||
€0.7317 | +8.80% | €13.38M | €26.60B | TraderDétails | ||
€103,008.17 | +0.86% | €12.10K | €13.08B | TraderDétails | ||
€0.3903 | +4.76% | €6.46M | €12.21B | TraderDétails | ||
€536.90 | +6.94% | €16.27M | €10.68B | TraderDétails | ||
€111.47 | +6.52% | €15.85M | €8.49B | TraderDétails | ||
€7.78 | +0.86% | €12.33K | €7.18B | TraderDétails | ||
€3.59 | +7.26% | €7.42M | €5.47B | TraderDétails | ||
€20.54 | +5.44% | €9.08M | €3.14B | TraderDétails | ||
€4.19 | +5.83% | €4.15M | €2.82B | TraderDétails | ||
€14.36 | +0.68% | €4.09M | €1.71B | TraderDétails | ||
€2.28 | +5.66% | €7.28M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +4.88% | €7.44M | €1.18B | TraderDétails | ||
€0.00009977 | +4.31% | €2.29M | €963.99M | TraderDétails | ||
€0.7517 | +6.48% | €6.96M | €792.69M | TraderDétails | ||
€0.1832 | +5.49% | €848.40K | €725.13M | TraderDétails | ||
€25.40 | +1.33% | €2.51M | €505.65M | TraderDétails | ||
€0.06226 | +0.48% | €468.80K | €445.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.