Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.112 | +2.16% | €553.63K | €302.50M | TraderDétails | ||
€113.73 | +2.95% | €208.33K | €300.22M | TraderDétails | ||
€0.000002391 | -1.85% | €1.75M | €297.45M | TraderDétails | ||
€1.05 | +4.52% | €410.06K | €291.63M | TraderDétails | ||
€0.1381 | -0.59% | €455.96K | €289.65M | TraderDétails | ||
€3.51 | +6.28% | €268.22K | €288.20M | TraderDétails | ||
€0.02898 | +3.68% | €14.01K | €286.93M | TraderDétails | ||
€0.4559 | +3.44% | €409.21K | €286.30M | TraderDétails | ||
€0.00005163 | +3.15% | €191.26K | €284.17M | TraderDétails | ||
€0.0809 | -3.12% | €20.32M | €283.16M | TraderDétails | ||
€0.2714 | +2.39% | €27.01K | €277.34M | TraderDétails | ||
€0.6562 | +2.20% | €209.05K | €273.43M | TraderDétails | ||
€0.003123 | +2.27% | €74.05K | €263.06M | TraderDétails | ||
€0.0006234 | +14.52% | €5.66M | €262.26M | TraderDétails | ||
€0.7664 | +1.32% | €752.74K | €252.06M | TraderDétails | ||
€0.003641 | +3.63% | €1.83M | €251.24M | TraderDétails | ||
€0.2483 | +7.40% | €6.11M | €248.32M | TraderDétails | ||
€14.59 | +1.81% | €300.57K | €247.73M | TraderDétails | ||
€5.53 | +4.80% | €1.32M | €241.20M | TraderDétails | ||
€0.01372 | +8.97% | €4.08M | €241.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.