Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000009208 | -8.17% | €58.36K | €387.37M | TraderDétails | ||
€0.6196 | -11.17% | €221.94K | €383.70M | TraderDétails | ||
€5.36 | -7.71% | €1.97M | €378.62M | TraderDétails | ||
€13.14 | -7.63% | €369.94K | €375.16M | TraderDétails | ||
€0.004265 | +5.26% | €1.98M | €368.11M | TraderDétails | ||
€0.1252 | -1.88% | €17.37K | €365.69M | TraderDétails | ||
€0.00001782 | -6.47% | €48.98K | €354.72M | TraderDétails | ||
€6.19 | -3.59% | €66.69K | €353.53M | TraderDétails | ||
€0.1403 | -10.66% | €2.72M | €350.89M | TraderDétails | ||
€0.0349 | -7.28% | €1.00M | €341.27M | TraderDétails | ||
€2.04 | -9.27% | €125.22K | €340.63M | TraderDétails | ||
€0.006594 | -10.19% | €1.36M | €338.53M | TraderDétails | ||
€0.0296 | -0.23% | €1.46M | €337.73M | TraderDétails | ||
€0.3103 | -4.53% | €216.93K | €336.08M | TraderDétails | ||
€0.4834 | -5.23% | €43.48K | €335.07M | TraderDétails | ||
€0.07048 | -8.73% | €2.01M | €332.34M | TraderDétails | ||
€0.0005093 | +6.24% | €10.41K | €331.05M | TraderDétails | ||
€0.004413 | -8.07% | €952.02K | €329.24M | TraderDétails | ||
€124.20 | -1.36% | €112.95K | €327.83M | TraderDétails | ||
€0.000002627 | -8.67% | €2.62M | €324.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%