Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.19 | +3.41% | €12.12M | €381.13M | TraderDétails | ||
€0.0198 | +2.44% | €95.87K | €379.30M | TraderDétails | ||
€0.00001888 | +2.85% | €16.76K | €375.89M | TraderDétails | ||
€0.1283 | +1.04% | €27.52K | €374.76M | TraderDétails | ||
€0.05176 | +6.84% | €1.86M | €374.31M | TraderDétails | ||
€0.007285 | +7.35% | €3.69M | €374.06M | TraderDétails | ||
€0.1484 | +15.33% | €9.71M | €371.09M | TraderDétails | ||
€0.3383 | +4.70% | €74.47K | €366.40M | TraderDétails | ||
€0.0005635 | +21.82% | €51.97K | €366.29M | TraderDétails | ||
€0.1045 | +0.59% | €37.91M | €365.80M | TraderDétails | ||
€6.39 | -0.57% | €181.19K | €365.27M | TraderDétails | ||
€0.004225 | -4.35% | €4.06M | €364.71M | TraderDétails | ||
€0.03729 | +4.97% | €731.14K | €364.53M | TraderDétails | ||
€2.18 | +7.09% | €124.13K | €363.61M | TraderDétails | ||
€0.07627 | +5.22% | €2.58M | €359.44M | TraderDétails | ||
€0.5026 | +5.23% | €97.50K | €348.40M | TraderDétails | ||
€0.02968 | +0.31% | €2.87M | €338.61M | TraderDétails | ||
€0.2351 | +3.86% | €853.51K | €328.24M | TraderDétails | ||
€3.97 | +7.40% | €848.27K | €325.78M | TraderDétails | ||
€0.1227 | +3.75% | €646.57K | €325.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%