Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009958 | +6.67% | €2.43M | €962.07M | TraderDétails | ||
€1.06 | +11.33% | €24.75M | €936.29M | TraderDétails | ||
€0.9206 | +23.82% | €98.24M | €920.59M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.08% | €63.12K | €917.30M | TraderDétails | ||
€0.0864 | +8.01% | €1.52M | €900.89M | TraderDétails | ||
€0.1711 | +2.75% | €15.09M | €877.24M | TraderDétails | ||
€0.8666 | +10.79% | €12.04M | €865.68M | TraderDétails | ||
€0.3256 | +1.41% | €1.33M | €854.87M | TraderDétails | ||
€2.44 | +3.42% | €1.97M | €841.05M | TraderDétails | ||
€25.15 | +4.09% | €3.99M | €834.24M | TraderDétails | ||
€2,869.43 | -0.21% | €2.67M | €815.44M | TraderDétails | ||
€2.99 | +12.17% | €13.39M | €803.15M | TraderDétails | ||
€4.69 | -0.32% | €7.85M | €786.49M | TraderDétails | ||
€221.23 | +11.77% | €59.34K | €785.15M | TraderDétails | ||
€0.2699 | +4.90% | €2.44M | €777.48M | TraderDétails | ||
€0.7339 | +5.48% | €7.20M | €773.98M | TraderDétails | ||
€1.15 | +2.56% | €8.23M | €758.15M | TraderDétails | ||
€0.01565 | +8.76% | €7.21M | €757.97M | TraderDétails | ||
€0.1291 | +3.22% | €2.07M | €756.64M | TraderDétails | ||
€0.7563 | +5.29% | €808.74K | €756.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%