Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002022 | +0.14% | €1.91M | €245.79M | TraderDétails | ||
€5.52 | -9.31% | €533.01K | €239.36M | TraderDétails | ||
€0.5212 | -0.44% | €12.95K | €237.16M | TraderDétails | ||
€2.58 | -6.17% | €11.86K | €235.27M | TraderDétails | ||
€0.002643 | -10.02% | €2.45M | €234.98M | TraderDétails | ||
€5.95 | -2.06% | €84.37K | €234.84M | TraderDétails | ||
€0.2258 | -7.75% | €4.52M | €234.66M | TraderDétails | ||
€0.9698 | -9.64% | €1.78M | €234.10M | TraderDétails | ||
€0.3701 | -7.77% | €3.17M | €229.62M | TraderDétails | ||
€0.000001126 | -0.35% | €74.17K | €229.33M | TraderDétails | ||
€0.02425 | -6.68% | €110.11K | €229.03M | TraderDétails | ||
€1.85 | +5.84% | €5.09M | €227.86M | TraderDétails | ||
€0.03186 | -4.68% | €60.28K | €224.16M | TraderDétails | ||
€0.2206 | -3.89% | €400.90K | €220.64M | TraderDétails | ||
€0.004659 | -7.85% | €646.47K | €219.25M | TraderDétails | ||
€12.77 | -6.31% | €261.14K | €215.72M | TraderDétails | ||
€1.92 | -12.25% | €7.20M | €213.97M | TraderDétails | ||
€0.4262 | -2.73% | €14.53K | €213.11M | TraderDétails | ||
€0.2034 | -9.09% | €1.88M | €203.40M | TraderDétails | ||
€0.02516 | -6.50% | €1.33M | €202.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%