Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6782 | +2.05% | €1.20M | €133.13M | TraderDétails | ||
€0.002494 | +39.45% | €6.88M | €131.24M | TraderDétails | ||
€0.679 | +4.43% | €1.99M | €130.90M | TraderDétails | ||
€3.70 | +9.67% | €2.53M | €129.75M | TraderDétails | ||
€0.2694 | +1.15% | €252.61K | €129.24M | TraderDétails | ||
€0.04966 | +2.85% | €2.13M | €128.82M | TraderDétails | ||
€0.1299 | +3.19% | €4.75M | €128.63M | TraderDétails | ||
€0.1538 | +2.03% | €267.97K | €127.95M | TraderDétails | ||
€13.40 | +0.9% | €930.40K | €127.04M | TraderDétails | ||
€0.000002731 | +4.53% | €30.49K | €126.93M | TraderDétails | ||
€0.125 | +7.14% | €245.01K | €125.08M | TraderDétails | ||
€0.7604 | +24.61% | €1.44M | €124.72M | TraderDétails | ||
€0.06538 | +5.45% | €24.55K | €124.70M | TraderDétails | ||
€3.21 | +3.26% | €2.62M | €124.51M | TraderDétails | ||
€0.008851 | +2.95% | €84.56K | €123.30M | TraderDétails | ||
€0.1532 | +9.01% | €869.71K | €122.38M | TraderDétails | ||
€8.18 | +1.52% | €752.77K | €119.69M | TraderDétails | ||
€0.06613 | +1.15% | €2.58M | €119.49M | TraderDétails | ||
€0.2988 | +5.63% | €455.49K | €119.28M | TraderDétails | ||
€1.98 | +3.21% | €498.84K | €119.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.