Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004289 | -13.99% | €1.04K | €4.28K | -- | ||
€0.000004276 | -6.99% | €49.62 | €4.27K | -- | ||
€0.000004265 | +12.02% | €15.15 | €4.26K | -- | ||
€0.000004252 | +15.00% | €66.75 | €4.25K | -- | ||
€0.000004243 | +19.63% | €26.82 | €4.24K | -- | ||
€0.000004227 | +9.92% | €13.38 | €4.22K | -- | ||
€0.000004217 | -4.78% | €7.13 | €4.21K | -- | ||
€0.000004211 | +2.09% | €498.79 | €4.21K | -- | ||
€0.000004208 | +13.94% | €32.39 | €4.20K | -- | ||
€0.000004263 | -4.54% | €154.66 | €4.20K | -- | ||
€0.000004193 | -34.94% | €2.20K | €4.19K | -- | ||
€0.000004191 | +17.53% | €89.62 | €4.18K | -- | ||
€0.000004195 | +10.18% | €22.71 | €4.18K | -- | ||
€0.000006291 | -3.07% | €3.35 | €4.17K | -- | ||
€0.000004132 | -3.16% | €51.74 | €4.13K | -- | ||
€0.000004134 | -4.32% | €4.08 | €4.12K | -- | ||
€0.000004122 | +13.28% | €10.50 | €4.11K | -- | ||
€0.000004095 | +13.71% | €13.50 | €4.08K | -- | ||
€0.000004061 | -6.73% | €206.35 | €4.06K | -- | ||
€0.000004061 | +15.60% | €16.12 | €4.05K | -- |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%