Top des actifs Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Arbitrum les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Arbitrum est de €2.46B, avec une variation de +2.10% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Arbitrum est de €23.59M, soit une variation de -0.29% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 493 comprend Écosystème Arbitrum cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4,362.61 | +4.25% | €3.23 | €3.55M | Détails | ||
€1.04 | -0.022% | €68.12K | €9.11M | Détails | ||
€0.01712 | -- | €12.08K | €51.38K | Détails | ||
€0.006069 | +0.2% | €1.97 | €6.06K | Détails | ||
€0.000009441 | -0.68% | €1.29 | €944.14 | Détails | ||
€0.0758 | -0.12% | €379.04 | €262.15K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.9879 | +0.75% | €6.52K | €83.72M | Détails | ||
€0.02912 | -0.11% | €219.61 | €2.91M | Détails | ||
€0.01521 | +0.1% | €55.87 | €152.16K | Détails | ||
€0.00000000001519 | +4.30% | €167.25 | €31.91K | Détails | ||
€54,329.11 | +0.31% | €71.17 | €9.29M | Détails | ||
€0.00000000002186 | +0.29% | €2.84 | €15.08K | Détails | ||
€0.03946 | +0.13% | €62.12 | €23.87K | Détails | ||
€0.7935 | +0.58% | €43.91 | €23.80M | Détails | ||
€0.004901 | -- | €2.15 | €49.01K | Détails | ||
€0.009083 | -- | €18.25 | €15.26K | Détails | ||
€0.9535 | +0.23% | €45.23 | €194.29K | Détails | ||
€2.37 | +0.63% | €195.44 | -- | Détails | ||
€0.002359 | +3.32% | €28.04 | €47.19K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Une baleine shorte des jetons de l'écosystème Ethereum comme l'ENA, cumulant des pertes non réalisées de 2,84 millions de dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.