Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5257 | +10.22% | €1.39M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.0001008 | +8.97% | €2.73M | €974.34M | TraderDétails | ||
€0.9507 | +28.09% | €97.80M | €950.72M | TraderDétails | ||
€0.08861 | +10.60% | €1.66M | €924.01M | TraderDétails | ||
€0.8565 | -0.16% | €82.07K | €915.19M | TraderDétails | ||
€0.8903 | +15.37% | €14.22M | €889.35M | TraderDétails | ||
€0.1715 | +2.31% | €15.56M | €879.41M | TraderDétails | ||
€2.51 | +7.86% | €2.56M | €866.15M | TraderDétails | ||
€0.3278 | -0.36% | €1.42M | €860.51M | TraderDétails | ||
€25.45 | +6.89% | €4.49M | €844.14M | TraderDétails | ||
€3.08 | +18.24% | €16.07M | €826.00M | TraderDétails | ||
€4.88 | +6.67% | €8.79M | €818.57M | TraderDétails | ||
€2,876.61 | +0.21% | €1.91M | €817.48M | TraderDétails | ||
€0.2806 | +10.37% | €2.73M | €808.13M | TraderDétails | ||
€227.32 | +15.12% | €58.65K | €806.75M | TraderDétails | ||
€0.7559 | +2.54% | €6.26M | €797.21M | TraderDétails | ||
€0.5009 | +10.68% | €3.73M | €782.76M | TraderDétails | ||
€1.19 | +6.63% | €7.80M | €781.73M | TraderDétails | ||
€0.7775 | +9.78% | €970.72K | €777.51M | TraderDétails | ||
€0.1311 | +5.28% | €1.94M | €768.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%