Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €829.18M, avec une variation de -3.89% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €30.01M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1652 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007578 | +14.57% | €204.45K | €75.78M | TraderDétails | ||
€0.6426 | +6.68% | €449.46K | €75.07M | TraderDétails | ||
€0.03674 | +12.16% | €1.00M | €73.91M | TraderDétails | ||
€0.006301 | +3.69% | €428.84K | €73.02M | TraderDétails | ||
€0.07954 | -3.19% | €60.03K | €70.73M | TraderDétails | ||
€0.3839 | -1.44% | €50.43K | €70.65M | TraderDétails | ||
€0.1407 | +2.38% | €38.30K | €68.34M | TraderDétails | ||
€0.03414 | +1.79% | €1.47M | €68.29M | TraderDétails | ||
€0.1855 | +0.65% | €1.82M | €66.80M | TraderDétails | ||
€0.07252 | +1.70% | €2.77M | €64.46M | TraderDétails | ||
€0.006277 | -0.24% | €1.48M | €62.77M | TraderDétails | ||
€0.1015 | +0.24% | €37.94K | €62.19M | TraderDétails | ||
€0.1073 | +8.00% | €1.59M | €59.63M | TraderDétails | ||
€0.006419 | +7.57% | €67.28K | €58.53M | TraderDétails | ||
€0.07891 | -7.77% | €1.19M | €57.70M | TraderDétails | ||
€0.0000001043 | +5.90% | €116.22K | €57.37M | TraderDétails | ||
€0.7165 | +8.36% | €1.88M | €57.32M | TraderDétails | ||
€0.03665 | +0.66% | €277.99K | €57.08M | TraderDétails | ||
€0.07142 | -14.09% | €670.57K | €56.88M | TraderDétails | ||
€0.004846 | -3.49% | €118.00K | €56.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.