Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.86M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.20M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.57M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €42.91M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.73M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €188.84M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €364.80M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €343.35M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.51M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.87M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | €7.72M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.86M | €343.35K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.16M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.16M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.15M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €171.67M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%