Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001814 | +1.81% | €12.52K | €19.05K | TraderDétails | ||
€0.00007419 | -1.39% | €23.88K | €18.92K | TraderDétails | ||
€0.009394 | +2.89% | €22.18K | €18.74K | TraderDétails | ||
€0.00003691 | +2.06% | €12.34K | €18.57K | TraderDétails | ||
€0.001903 | +0.09% | €12.57K | €18.41K | TraderDétails | ||
€0.001861 | -9.39% | €25.14K | €17.97K | TraderDétails | ||
€0.003473 | -0.88% | €8.94K | €17.27K | TraderDétails | ||
€0.0005754 | -0.96% | €11.88K | €17.26K | TraderDétails | ||
€0.00003761 | -3.94% | €12.50K | €16.89K | TraderDétails | ||
€0.00008665 | +0.15% | €13.49K | €16.22K | TraderDétails | ||
€0.00008952 | -2.24% | €1.83K | €16.22K | TraderDétails | ||
€0.00001189 | -1.07% | €10.69K | €16.04K | TraderDétails | ||
€0.00002286 | +5.33% | €15.65K | €15.62K | TraderDétails | ||
€0.0002137 | -4.23% | €9.54K | €15.54K | TraderDétails | ||
€0.0002055 | +2.78% | €13.35K | €15.41K | TraderDétails | ||
€0.000732 | +12.66% | €77.24K | €15.37K | TraderDétails | ||
€0.0001665 | -8.25% | €12.78K | €15.13K | TraderDétails | ||
€0.0003834 | +2.73% | €12.14K | €15.05K | TraderDétails | ||
€0.004274 | +3.40% | €13.15K | €14.78K | TraderDétails | ||
€0.0006924 | +3.33% | €18.02K | €14.54K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%