Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.118 | +0.81% | €370.10K | €318.74M | TraderDétails | ||
€0.0901 | -1.41% | €8.62M | €315.37M | TraderDétails | ||
€0.2226 | +1.01% | €293.51K | €310.67M | TraderDétails | ||
€1.11 | -3.91% | €1.08M | €308.55M | TraderDétails | ||
€0.6732 | +1.92% | €973.46K | €305.93M | TraderDétails | ||
€0.2946 | -0.63% | €27.27K | €300.11M | TraderDétails | ||
€3.62 | +0.42% | €422.42K | €297.41M | TraderDétails | ||
€0.6194 | +1.86% | €217.65K | €292.02M | TraderDétails | ||
€0.4646 | -0.82% | €157.24K | €289.81M | TraderDétails | ||
€0.02922 | +1.06% | €12.94K | €289.36M | TraderDétails | ||
€0.1359 | +0.06% | €53.74K | €284.94M | TraderDétails | ||
€0.2797 | +21.97% | €8.53M | €279.77M | TraderDétails | ||
€0.6709 | -0.15% | €27.95K | €279.56M | TraderDétails | ||
€0.00277 | -3.54% | €1.35M | €277.02M | TraderDétails | ||
€0.00005029 | +0.61% | €168.35K | €276.90M | TraderDétails | ||
€0.0006379 | +1.52% | €2.85M | €268.38M | TraderDétails | ||
€0.003816 | -0.98% | €1.38M | €263.30M | TraderDétails | ||
€0.003064 | -1.59% | €38.33K | €258.10M | TraderDétails | ||
€0.783 | -2.64% | €593.63K | €257.52M | TraderDétails | ||
€6.50 | +1.09% | €16.95K | €256.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%