Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,866.32 | +0.55% | Rp1.67B | Rp6.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,943.26 | -0.67% | Rp34.65B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,443.41 | +1.38% | Rp20.68B | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,165.64 | +1.85% | Rp35.18B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.03 | +2.28% | Rp1.29B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.81 | +7.36% | Rp123.24B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.12 | +10.81% | Rp51.23B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp554.52 | +2.01% | Rp1.11B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,158.74 | +1.15% | Rp410.30M | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,579.53 | +4.57% | Rp80.86B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.99 | +7.39% | Rp13.23B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,459.42 | -1.68% | Rp10.56B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,522.56 | +14.97% | Rp382.58B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.98 | +3.40% | Rp1.31B | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,507.76 | +2.60% | Rp59.78B | Rp5.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp281.78 | +6.01% | Rp81.28B | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.59 | +4.25% | Rp24.12B | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.73 | +10.14% | Rp241.85B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp290,925.64 | +1.96% | Rp214.44M | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,647.41 | +3.49% | Rp3.61B | Rp4.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%