Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.70 | -3.10% | ₽30.03M | ₽10.80B | ТорговляПодробности | ||
₽178.24 | -3.02% | ₽9.92M | ₽10.68B | ТорговляПодробности | ||
₽119.04 | +4.10% | ₽211.64M | ₽10.63B | ТорговляПодробности | ||
₽118.88 | +0.44% | ₽1.51M | ₽10.56B | ТорговляПодробности | ||
₽26.45 | -5.52% | ₽38.29M | ₽10.56B | ТорговляПодробности | ||
₽13.06 | -7.77% | ₽52.03M | ₽10.42B | ТорговляПодробности | ||
₽5.52 | -1.82% | ₽32.37M | ₽10.34B | ТорговляПодробности | ||
₽5.72 | -5.40% | ₽220.21M | ₽10.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2774 | -4.53% | ₽21.96M | ₽10.25B | ТорговляПодробности | ||
₽79.64 | -2.49% | ₽1.50M | ₽10.20B | ТорговляПодробности | ||
₽76.36 | -1.78% | ₽1.37M | ₽10.17B | ТорговляПодробности | ||
₽3.32 | -2.65% | ₽42.84M | ₽10.15B | ТорговляПодробности | ||
₽328.95 | -1.32% | ₽18.15M | ₽10.13B | ТорговляПодробности | ||
₽10.11 | -5.91% | ₽11.79M | ₽10.11B | ТорговляПодробности | ||
₽9.19 | -4.72% | ₽901.67M | ₽10.11B | ТорговляПодробности | ||
₽122.10 | -9.59% | ₽4.70B | ₽10.07B | ТорговляПодробности | ||
₽67.79 | -3.76% | ₽66.93M | ₽10.06B | ТорговляПодробности | ||
₽100.25 | -1.49% | ₽12.95M | ₽10.02B | ТорговляПодробности | ||
₽30.50 | -3.21% | ₽53.59M | ₽9.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1444 | -3.76% | ₽269.98M | ₽9.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Политика Министерства юстиции США изменилась: разработчики децентрализованного программного обеспечения будут освобождены от определенной уголовной ответственностиПункт против Центрального банка цифровых денег был включен в обязательный для принятия законопроект о национальной обороне в Палате представителей США.