Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19608 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽57.40 | -13.88% | ₽27.52M | ₽35.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008394 | -10.45% | ₽5.74M | ₽35.31B | ТорговляПодробности | ||
₽496.00 | -8.70% | ₽216.75M | ₽34.98B | ТорговляПодробности | ||
₽1,212.76 | -8.90% | ₽37.27M | ₽34.60B | ТорговляПодробности | ||
₽11.69 | -1.67% | ₽1.67M | ₽34.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001635 | -8.24% | ₽4.89M | ₽32.54B | ТорговляПодробности | ||
₽569.72 | -4.65% | ₽8.32M | ₽32.53B | ТорговляПодробности | ||
₽12.82 | -10.82% | ₽352.09M | ₽32.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04901 | +26.34% | ₽1.41M | ₽31.85B | ТорговляПодробности | ||
₽189.74 | -10.02% | ₽13.98M | ₽31.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3647 | -5.05% | ₽200.63M | ₽31.48B | ТорговляПодробности | ||
₽3.20 | -9.47% | ₽105.56M | ₽31.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6035 | -11.48% | ₽147.72M | ₽30.98B | ТорговляПодробности | ||
₽44.54 | -6.73% | ₽4.40M | ₽30.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002491 | -3.30% | ₽296.16M | ₽30.77B | ТорговляПодробности | ||
₽28.39 | -8.81% | ₽23.78M | ₽30.75B | ТорговляПодробности | ||
₽2.69 | -2.52% | ₽150.47M | ₽30.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4101 | -2.22% | ₽113.03M | ₽30.60B | ТорговляПодробности | ||
₽6.45 | -11.39% | ₽223.35M | ₽30.44B | ТорговляПодробности | ||
₽11,340.33 | -3.05% | ₽7.93M | ₽29.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Криптовалютный рынок упал по всем направлениям: общая рыночная капитализация упала на 3,9% за 24 часа, а три основных фондовых индекса США были близки к флэтуМинистр финансов США разъяснил стратегию правительства в области шифрования: пока не планируется увеличение закупок Биткойн, но программа по расширению резервов не прекращена.